Le C10100, également connu sous le nom de Cu-OFE, est la qualité cuivre pure premium, CW009A est la désignation en numérique tandis que C10100 est le nombre UNS. Il a une structure à grains très fins et se compose d'un réseau cristallin automobile pur. Ce grade de cuivre est de haute pureté avec au moins 99,99% du cuivre, et son niveau d'oxygène est inférieur à 5 ppm, et l'absence d'inclusions oxydiques entraîne une conductivité électrique très élevée. C'est pourquoi il peut atteindre une conductivité électrique extrême de 101% IAC. De plus, le matériau ne montre aucune sensibilité à l'embrimance de l'hydrogène. Il a une très bonne formabilité chaude et froide et une bonne résistance à la corrosion à l'atmosphère et à l'eau. Il est pratiquement insensible à la fissuration de la corrosion du stress.

Fiche technique de Cu-ofe
Normes comparables: UNS C101 00 / en CW009A / JIS C1011 / C101 / TU00
Key Composition Requirement: Cu-OFE (Cu>99.99%, O<5PPM)
| Propriété physique | |||||||
| Point de fusion | Densité | Spécification | Électrique | Thermique | Élasticité | Coef. À 20 degré | |
| 20 degrés | Conductivité | Cond. À 20 degrés | |||||
| [Degré F] | [lb / in³] | [Btu / lb degré F] | [% IACS] | [Btu / ft h degré f] | x1000 ksi | [10-6 / degré f] | |
| [ degré ] | [g / cm³] | [KJ / KGK] | [MS / M] | [W / mk] | [GPA] | [10-6/K] | |
| 1981 | 0.323 | 0.092 | 101 | 226 | 17 | 9.8 | |
| 1083 | 8.90 | 0.394 | 59 | 391 | 117 |
17.6 |
|
| Propriété mécanique | |||||||
| Caractère | Traction force RM [KSI] / [MPA] |
Force d'élasticité RP 0. 2 nominal [KSI] / [MPA] |
Élongation Nominal |
Dureté HV |
Min virage Ratio 90 degrés GW BW |
Min. Plier Ratio 180 degrés |
|
| GW | Bw | GW | |||||
| Doux (Ø60) | 29-35/200-240 | - | 40% | 35-60 | - | - | - |
| Recuit (O61) | 30-38/210-260 | 10/69 | 35% | 45-65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| H00 (1/8 H) | 32-40/220-280 | 20/138 | 30% | 50-70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| H01 (1/4 H) | 34-41/235-282 | 28/193 | 23% | 65-90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| H02 (1/2H) | 37-46/255-320 | 37/255 | 20% | 50-90 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| H03 | 41-50/285-345 | 43/295 | 14% | 55-95 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
| H04 (H) | 43-52/297-359 | 45/310 | 8% | 58-100 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| H06 (eh) | 47-56/324-386 | 50/349 | 3% | 60-105 | 2.0 | 3.0 | 2.5 |
| H08 (SH) | 50-58/345-400 | 52/359 | 3% | 63-110 | 3.0 | - | 4.0 |
| H10 (ES) | >52/>360 | 54/373 | 2% | 60-112 | - | - | - |
| Propriété de fabrication | |||||||
| Conductivité électrique et thermique | Supérieur | ||||||
| Résistance à la corrosion | Excellente | ||||||
| Résistance à l'embrimance de l'hydrogène | Excellente | ||||||
| Formulation du froid | Excellente | ||||||
| Joindre la solution | |||||||
| Soudure | Excellente | ||||||
| Effrontement | Excellente | ||||||
| Soudage oxy-acétylène | Bien | ||||||
| Soudage à l'arc à blindage au gaz | Excellente | ||||||
| Soudage des coups de couture et de couture | Pas recommandé | ||||||
Gamme de produits
Fabmann se concentre sur la fourniture de produits CU-OFE premium, et nos produits couvrent la gamme complète de types comme suit:
| Types | Cuivre | Pureté | Dimension (mm) | Épaisseur (mm) |
| Plaque | CU-OFE (C10100 / CW009A) | 5-6N | 250*100, 300*200, 500*300, 1500*500, 2500*1200 | 5,8, 10, 15, 25, 35 |
| Feuille et papier d'aluminium | 5-6N | Largeur <350 | 0.15-3.0 | |
| Lingot | 5-6N | Φ270, φ280, φ410, jusqu'à φ900 | - | |
| Fil | 5-6N | Φ {{0}}. 0 0 8, φ 0. 012, φ0.07, φ0.08, φ0.1, jusqu'à φ88 | - | |
| Barre ronde | 5-6N | Φ12.5,Φ16, Φ22, Φ25, Φ48, Φ65, Φ112, Φ120,Φ130,Φ170 | - | |
| Tubes | 5-6N | Φ61, Φ112, Φ253, Φ281, Φ304 | 3 jusqu'à 37,5 | |
| Barre de bus | 5-6N | Largeur jusqu'à 300 mm | 5-40 | |
| Particule | 5-6N | Φ3*3, Φ6*6, Φ8*8, Φ12*12 | - | |
| Poudre | 4-5N | 0.0187-0.3 | - |

C0100 Foil de cuivre

C10100 Cuivre en cuivre

Fil de cuivre C10100

Cuivre de Cu-OFE

Tige de cuivre Cu-of

CW009A Copper Bus

Tube en cuivre CW009A

Poudre de cuivre de haute pureté

Plaque de cuivre sans oxygène
Nous fournissons également une solution personnalisée pour les besoins de votre projet, et chaque livraison est entièrement traçable avec des certificats de matériaux incluant l'analyse chimique, la taille des grains, la conductivité électrique, la propriété mécanique et la vérification complète de la dimension.
Application
Cu-Oo-O-OFE est un grade certifié à très haute pureté de cuivre sans oxygène pour les applications de type électronique. Le matériel est
Fabriqué à partir de cuivre cathode pur et versé dans une atmosphère de gaz protectrice et, par conséquent, sa teneur en oxygène est limitée pour minimiser le risque de fracasses de l'hydrogène. Il possède de larges applications commerciales, notamment:
√ circuit
√ Disjoncteurs
√ Instruments électriques
√ Condensateurs sous vide
√ Magnétrons
√ Composants électriques à des températures cryogéniques
√ Anodes
√ Semi-conducteurs
√ Transformateurs
√ Guides d'ondes
√ Conducteurs creux
√ Industrie du vide élevé
√ Rectifier automobile
√ Composants à vide tels que les interrupteurs à vide, les tubes à rayons X et les émetteurs radio
Exigences de test
Selon EN13604, il existe un nombre de tests obligatoires requis pour Cu-OFE (CW009A) car il est largement utilisé pour
Applications électroniques, semi-conducteurs et sous vide. Fabmann effectuer des mesures de contrôle de la qualité strictes comme suit:
√ Analyse chimique
√ Propriétés mécaniques
√ Propriétés électriques
√ Embrimance de l'hydrogène
√ Adhésion à l'échelle
√ Taille des grains (plus petite que 0. 050 mm)
√ Tolérances des dimensions
√ Condition de surface (propre, saine et exempte de défauts préjudiciables)
Si vous avez d'autres besoins chimiques tels que la teneur en hydrogène, Fabmann peut également vous aider à l'analyse complète de chaque élément requis. Fabmann fournit une gamme complète de produits CU-OFE de premier ordre, et nous nous engageons particulièrement à fournir une solution personnalisée pour les besoins de votre projet.
étiquette à chaud: Cuivre sans oxygène, Chine fabricants de cuivre sans oxygène, fournisseurs, usine, Barre de cuivre personnalisée, Fabrication de cuivre, Tube en cuivre, Cuivre sans oxygène, Assiette de cuivre, Cuivre







